帳票名 | 説明 |
売上集計・明細表 | |
顧客別売上集計表 | 抽出期間内において顧客別の売上集計一覧表です。 |
商品別売上集計表 | 抽出期間内において商品別の売上集計一覧表です。 |
社員別売上集計表 | 抽出期間内において社員別の売上集計一覧表です。 |
売上明細表 | 売上の明細一覧を表示します。 |
商品別グループ 売上集計表 | 商品グループ毎の売上集計表です。 |
顧客別グループ 売上集計表 | 顧客グループ毎の売上集計表です。 |
入力一覧表 | |
売上入力一覧 | 売上の入力一覧明細を表示します。 |
入金入力一覧 | 入金の入力一覧明細を表示します。 |
売上発生表 | |
顧客別売上発生一覧表 | 特定顧客において売上が発生した商品明細一覧を表示します。 |
商品別売上発生一覧表 | 特定商品において売上が発生した顧客明細一覧を表示します。 |
売上推移表 | |
月別顧客別売上推移表 | 12ヶ月間における顧客別の月別売上推移表を表示します。 |
月別商品別売上推移表 | 12ヶ月間における商品別の月別売上推移表を表示します。 |
月別社員別売上推移表 | 12ヶ月間における社員別の月別売上推移表を表示します。 |
日別顧客別売上推移表 | 抽出日間における顧客別の日別売上推移表を表示します。 |
日別商品別売上推移表 | 抽出日間における商品別の日別売上推移表を表示します。 |
日別社員別売上推移表 | 抽出日間における社員別の日別売上推移表を表示します。 |
粗利集計表 | |
顧客別粗利集計表 | 抽出期間内における顧客別の粗利の集計表を表示します。 |
商品別粗利集計表 | 抽出期間内における商品別の粗利の集計表を表示します。 |
社員別粗利集計表 | 抽出期間内における社員別の粗利の集計表を表示します。 |
売掛帳票 | |
顧客別売掛集計表 | 抽出月における締日別の顧客一覧にて売掛額・残高を表示します。 |
月別売掛集計表 | 特定顧客における12ヶ月間の売掛額・残高を表示します。 |
売掛台帳 | 抽出月間の特定顧客における販売・入金等の売掛台帳を表示します。 |
その他表 | |
日計表 | 抽出日期間内における売上、入金の集計を表示します。 |
仕入先別売上一覧表 | 商品マスターの「仕入先元」に設定している仕入先別に売上集計します。 |
仕入先別売上明細表 | 商品マスターの「仕入先元」に設定している仕入先別に商品ごとの合計明細表示します。 |
金額領収書発行リスト | 金額領収を発行した一覧を表示します。(発行日を基準に抽出します) |
各集計帳票の印字された時のタイトルと各項目名は変更する事が出来ます。
集計帳票右側の 「集計条件」 を押し設定します。
・タイトルと各項目名を変更したら 「値保存」 を押します。
・最初の設定に戻す場合は 「初期値」 を押します。
・「左右矢印ボタン」 で項目名の表示を左右に変更します。
※集計後に変動で表示される項目名は変更できません。推移表の日付などです。
■顧客別売上集計表(商品別売上集計表、社員別売上集計表)
顧客別・商品・社員別毎に売上を集計します。帳票名 | 説明 |
顧客番号(商品、社員) | 顧客番号(商品、社員) |
顧客名(商品、社員) | 顧客名(商品、社員) |
売上 | 売上金額を表示します。 |
返品 | 返品金額を表示します。 |
合計 | 合計金額を表示します。 |
売上数 | 売上の個数。 |
返品数 | 返品の個数。 |
件数 | 取引件数を表示します。 |
平均単価 | その集計の平均単価です。合計(売上-返品)÷数量(売上数-返品数) |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
顧客(番号範囲) | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全取引集計」、「売掛取引」のみ集計、「現金取引」のみ集計。 |
明細の表示 | 「合計のみ」:集計の合計金額のみを表示します。 「明細表示」:合計金額に加え、商品明細も表示します。 |
個別・一括 | 「個別」:取引の顧客毎に集計されます。 「一括」:顧客マスターの一括請求にて請求先親番号に加算され計算されます。 |
消費税率 | 「税率」マスタに登録されている税だけを集計対象にします。 (例)全部:全ての税率が集計対象。 10%:消費税10%のみ集計されます。 |
■売上明細表
伝票ごとに売上明細を表示します。項目名 | 説明 |
売上日付 | 売上日付 |
請求日付 | 請求日付 |
伝票番号 | 合計行は売上伝票番号、明細行1行名は社員番号と社員名を表示します) |
区分 | 取引の区分を表示します。 |
顧客/商品番号 | 合計行は顧客番号、明細行は商品番号を表示します。 |
顧客/商品名 | 合計行は顧客名、明細行は商品名を表示します。 |
数量 | 数量 |
金額 | 金額 |
備考 | 備考を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
顧客(番号範囲) | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全取引集計」、「売掛取引」のみ集計、「現金取引」のみ集計。 |
■グループ売上集計表(商品別、顧客別)
グループ毎の集計表です。項目名 | 説明 |
第1GP | 第1グループの名称です |
第2GP | 第2グループの名称です |
第3GP | 第3グループの名称です |
売上 | 税抜き売上合計額です。 |
消費税 | 消費税の合計です。 |
合計 | 税込み売上合計額です。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計グループ | 集計するグループを選択します。第1グループ、第2グループ、第3グループから選択します。 |
■売上一覧表
売上入力にて入力した伝票一覧を表示します。項目名 | 説明 |
売上日付 | 売上日付 |
請求日付 | 請求日付 |
伝票番号 | 売上伝票番号 |
顧客番号 | 顧客番号 |
顧客名 | 顧客名 |
税抜額 | 税抜小計額を表示します。 |
消費税 | 消費税額を表示します。 |
税込額 | 税込小計額を表示します。 |
伝票種類 | 伝票の種類を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
顧客(番号範囲) | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全取引集計」、「売掛取引」のみ集計、「現金取引」のみ集計。 |
■入金一覧表
入金入力にて入力した伝票一覧を表示します。項目名 | 説明 |
入力日付ごとに表示できるので、入力チェックに使用できます。 | |
入金・請求日付 | 上段に入金日付、下段に請求日付を表示します。 |
伝票番号 | 入金伝票番号 |
顧客番号・顧客名 | 上段に顧客番号、下段に顧客名を表示します。 |
入金額 | それぞれの入力した金額が表示されます。 |
相殺額 | |
値引額 | |
値増額 | |
振込手数料 | |
その他 | |
合計 | |
支払方法・備考 | 支払方法や備考を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
顧客(番号範囲) | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全取引集計」、「振込」、「現金」、「手形」、「その他」から選択できます。 |
■顧客別売上発生一覧
特定の顧客が集計期間中に購入した商品一覧を表示します。項目名 | 説明 |
日付 | 日付を表示します。(対象日付にて選択) |
伝票番号 | 売上伝票番号 |
伝票種類 | 取引伝票の種類を表示します。 |
商品番号 | 商品番号を表示します。 |
商品名 | 商品名を表示します。 |
税抜額 | 税抜額を表示します。 |
消費税 | 消費税額を表示します。 |
税込額 | 税込額を表示します。 |
数量 | 数量を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
顧客 | 顧客番号を入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全部」、「売上」、「返品」から選択できます。 |
■商品別売上発生一覧
特定の商品を集計期間中に購入した顧客一覧を表示します。項目名 | 説明 |
日付 | 日付を表示します。(対象日付にて選択) |
伝票番号 | 売上伝票番号 |
伝票種類 | 取引伝票の種類を表示します。 |
顧客番号 | 顧客番号を表示します。 |
顧客名 | 顧客名を表示します。 |
税抜額 | 税抜額を表示します。 |
消費税 | 消費税額を表示します。 |
税込額 | 税込額を表示します。 |
数量 | 数量を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品 | 商品番号を入力します。 |
顧客(番号範囲) | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全部」、「売上」、「返品」から選択できます。 |
■月別顧客別売上推移表 (商品別、社員別)
12ヶ月分の売上推移表を顧客別・商品・社員別に表示します。項目名 | 説明 |
顧客番号(商品、社員) | 顧客番号(商品、社員) |
顧客名(商品、社員) | 顧客名(商品、社員) |
○○年○○月 | その月の売上 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
顧客(番号範囲) | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全部」、「売掛」、「現金」から選択できます。 |
伝票の種類 | 「全部」、「売上」、「返品」から選択できます。 |
集計項目 | 「税抜額」、「税込額」、「数量」から選択できます。 |
■日別商品別売上推移表 (商品別、社員別)
日別の売上推移表を顧客別・商品・社員別に表示します。項目名 | 説明 |
顧客番号(商品、社員) | 顧客番号(商品、社員) |
顧客名(商品、社員) | 顧客名(商品、社員) |
○○月○○日 | その日の売上 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
顧客(番号範囲) | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全部」、「売掛」、「現金」から選択できます。 |
伝票の種類 | 「全部」、「売上」、「返品」から選択できます。 |
集計項目 | 「税抜額」、「税込額」、「数量」から選択できます。 |
■顧客別粗利集計表、(商品別粗利集計表、社員別粗利集計表)
日別の売上推移表を顧客別・商品・社員別に表示します。項目名 | 説明 |
顧客番号(商品、社員) | 顧客番号(商品、社員) |
顧客名(商品、社員) | 顧客名(商品、社員) |
売上額 | 売上額 |
個数 | 個数 |
原価 | 原価額 |
粗利 | 粗利額(売上-原価) |
粗利率 | 粗利率(原価÷売上)の% |
全比率 | 集計の全体に対する比率 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
顧客(番号範囲) | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 「税抜」か「税込」かを選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「売上日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全部」、「売掛」、「現金」から選択できます。 |
明細の表示 | 「合計のみ」:集計の合計金額のみを表示します。 |
「明細表示」:合計金額に加え、商品明細も表示します。 | |
原価算出 | 「商品マスター」:商品マスターに登録されている仕入値を原価にします。 「売上時の仕入」:売上入力時の「仕入単価」を仕入原価にします。 「1年仕入平均」:仕入入力時の「仕入単価」の1年間の平均を仕入原価にします。 「2ヶ月仕入平均」:仕入入力時の「仕入単価」の2ヶ月間の平均を仕入原価にします。 「4ヶ月仕入平均」:仕入入力時の「仕入単価」の4ヶ月間の平均を仕入原価にします。 |
■顧客別売掛集計表
抽出月における顧客別での売掛情報項目名 | 説明 |
番号 | 顧客番号 |
顧客名 | 顧客名 |
前繰越額 | 前月期の繰越額 |
売上 | 売上額 |
消費税 | 消費税 |
合計 | 合計額 |
入金 | 入金額 |
期末残高 | その期末の残高 |
入金予定額 | その月に入金予定の金額(顧客マスターのサイトの月の売上が表示されます。) |
例)2サイトの場合、2ヶ月前の売上請求金額が表示されます。 | |
未回収額 | その月末までに未回収の金額を表示します。(顧客マスターのサイト参照) |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
集計日付 | 集計したい「年」、「月」、「締日」を入力します。 ※締日は末締の場合「31」、20締の場合は「20」にします。 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
個別・一括 | 「個別」:取引の顧客毎に集計されます。 「一括」:顧客マスターの一括請求にて請求先親番号に加算され計算されます。 |
■月別売掛集計表
特定の顧客の12ヶ月分の売掛情報を表示します。項目名 | 説明 |
年月 | 年月 |
前繰越額 | 前月期の繰越額 |
売上 | 売上額 |
消費税 | 消費税 |
合計 | 合計額 |
入金 | 入金額 |
期末残高 | その期末の残高 |
入金予定額 | その月に入金予定の金額(顧客マスターのサイトの月の売上が表示されます。) |
例)2サイトの場合、2ヶ月前の売上請求金額が表示されます。 | |
未回収額 | その月末までに未回収の金額を表示します。(顧客マスターのサイト参照) |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
顧客(番号範囲) | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
■売掛台帳
抽出期間内の売掛取引状況を集計します。項目名 | 説明 |
日付 | 取引日付 |
伝票区分 | 伝票の区分 |
伝票番号/商品番号 | 1行目:伝票番号 2行目以降:商品番号 |
商品名 | 商品名 |
数量 | 数量 |
単価 | 単価 |
小計 | 小計 |
備考 | 備考 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
顧客番号範囲 | 顧客番号の範囲を絞る時、入力します。 |
■月締請求書一覧表
月締日毎の月締請求書発行一覧表を表示します。項目名 | 説明 |
一括 | 該当請求書が一括請求書ならば「一括」と表示されます。 |
顧客番号 | 請求書の顧客番号 |
顧客名 | 請求書の顧客名 |
請求締日 | 該当請求書の締日です。 |
請求書発行日 | 請求書を発行印字した時の日付です。 |
請求番号 | 該当請求書の請求伝票番号です。 |
金額 | 該当請求書の請求金額です。 |
【集計条件】 | 説 明 |
表示方法 | 【最終発行のみ】:その顧客がその月に最終的に発行したのみ表示します。 【全て表示】:その顧客がその月に発行した全ての請求書情報を表示します。 |
■仕入先別売上集計表
商品マスターで設定している 「 仕入元 」 ごとに 売上を集計します。項目名 | 説明 |
仕入先番号 | 仕入先番号 |
仕入先名 | 仕入先名 |
売上額 | 売上の額です。 |
売上数 | 売上の数量です。 |
返品額 | 返品の額です。 |
返品数 | 返品の数量です。 |
合計額 | 売上額 - 返品額 の額です。 |
【集計条件】 | 説 明 |
日付 | 集計をする日付範囲を設定します。 |
商品番号、グループ | 集計で商品番号範囲、またはグループで絞ります。 |
仕入先番号、グループ | 集計で仕入先番号範囲、またはグループで絞ります。 |
消費税 | 集計の金額が 「税込」 か 「税抜」 かを選択します。 |
対象日付 | 日付範囲が 「売上日付」、「請求日付」、「入力日付」 の日付から選択します。 |
集計の種類 | 「売掛」、「現金」、「全部(両方すべて)」 から選択します。 |
■仕入先別売上明細表
商品マスターで設定している 「 仕入元 」 ごとに 売上を集計します。項目名 | 説明 |
商品番号 | 商品番号 |
商品名 | 商品名 |
売上額 | 売上の額です。 |
売上数 | 売上の数量です。 |
返品額 | 返品の額です。 |
返品数 | 返品の数量です。 |
合計額 | 売上額 - 返品額 の額です。 |
【集計条件】 | 説 明 |
日付 | 集計をする日付範囲を設定します。 |
商品番号、グループ | 集計で商品番号範囲、またはグループで絞ります。 |
仕入先番号、グループ | 集計で仕入先番号範囲、またはグループで絞ります。 |
消費税 | 集計の金額が 「税込」 か 「税抜」 かを選択します。 |
対象日付 | 日付範囲が 「売上日付」、「請求日付」、「入力日付」 の日付から選択します。 |
集計の種類 | 「売掛」、「現金」、「全部(両方すべて)」 から選択します。 |
集計印刷 | 「全体集計のみ」:仕入先の条件範囲を一覧で表示します。(仕入先毎の合計額は表示されません。) 「仕入先別に集計後印刷」:仕入先の条件範囲で仕入先毎に順番に集計・印刷を繰り返します。 |
■金額領収書発行リスト
金額領収書を発行日を対象に抽出します。項目名 | 説明 |
領収日付 | 領収書の日付です。 |
顧客番号 | 顧客番号。顧客番号を入力していた時表示されます。 |
宛名 | 宛名が表示されます。 |
金額 | 税込み領収金額表示されます。 |
消費税額 | 領収金額に含まれる消費税額が表示されます。 |
但し書 | 但し書が表示されます。 |
売上番号 | 売上番号を入力していた場合表示されます? |
【集計条件】 | 説 明 |
日付 | 抽出する日付範囲を設定します。(領収書発行日基準です) |