帳票名 | 説明 |
仕入集計・明細表 | |
仕入先別仕入集計表 | 抽出期間内において仕入先別の仕入集計一覧表です。 |
商品別仕入集計表 | 抽出期間内において商品別の仕入集計一覧表です。 |
社員別仕入集計表 | 抽出期間内において社員別の仕入集計一覧表です。 |
仕入明細表 | 仕入の明細一覧を表示します。 |
商品別グループ | 商品グループ毎の仕入集計表です。 |
仕入集計表 | |
仕入先別グループ | 仕入先グループ毎の仕入集計表です。 |
仕入集計表 | |
入力一覧表 | |
仕入入力一覧 | 仕入の入力一覧明細を表示します。 |
支払入力一覧 | 支払の入力一覧明細を表示します。 |
仕入発生表 | |
仕入先別仕入発生一覧表 | 特定仕入先において仕入が発生した商品明細一覧を表示します。 |
商品別仕入発生一覧表 | 特定商品において仕入が発生した仕入先明細一覧を表示します。 |
仕入推移表 | |
月別仕入先別仕入推移表 | 12ヶ月間における仕入先別の月別仕入推移表を表示します。 |
月別商品別仕入推移表 | 12ヶ月間における商品別の月別仕入推移表を表示します。 |
月別社員別仕入推移表 | 12ヶ月間における社員別の月別仕入推移表を表示します。 |
日別仕入先別仕入推移表 | 抽出日間における仕入先別の日別仕入推移表を表示します。 |
日別商品別仕入推移表 | 抽出日間における商品別の日別仕入推移表を表示します。 |
日別社員別仕入推移表 | 抽出日間における社員別の日別仕入推移表を表示します。 |
買掛帳票 | |
仕入先別買掛集計表 | 抽出月における締日別の仕入先一覧にて買掛額・残高を表示します。 |
月別買掛集計表 | 特定仕入先における12ヶ月間の買掛額・残高を表示します。 |
各集計帳票の印字された時のタイトルと各項目名は変更する事が出来ます。
集計帳票右側の 「集計条件」 を押し設定します。
・タイトルと各項目名を変更したら 「値保存」 を押します。
・最初の設定に戻す場合は 「初期値」 を押します。
・「左右矢印ボタン」 で項目名の表示を左右に変更します。
※集計後に変動で表示される項目名は変更できません。推移表の日付などです。
■仕入先別仕入集計表(商品別仕入集計表、社員別仕入集計表)
仕入先別・商品・社員別毎に仕入を集計します。項目内容 | 説 明 |
仕入先番号(商品、社員) | 仕入先番号(商品、社員) |
仕入先名(商品、社員) | 仕入先名(商品、社員) |
仕入 | 仕支払額を表示します。 |
返品 | 返品金額を表示します。 |
合計 | 合計金額を表示します。 |
仕入数 | 仕入の個数。 |
返品数 | 返品の個数。 |
件数 | 取引件数を表示します。 |
平均単価 | その集計の平均単価です。合計(仕入-返品)÷数量(仕入数-返品数) |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
仕入先(番号範囲) | 仕入先番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「仕入日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全取引集計」、「買掛取引」のみ集計、「現金取引」のみ集計。 |
明細の表示 | 「合計のみ」:集計の合計金額のみを表示します。 「明細表示」:合計金額に加え、商品明細も表示します。 |
個別・一括 | 「個別」:取引の仕入先毎に集計されます。 「一括」:仕入先マスターの一括請求にて請求先親番号に加算され計算されます。 |
消費税率 | 「税率」マスタに登録されている税だけを集計対象にします。 (例)全部:全ての税率が集計対象。 10%:消費税10%のみ集計されます。 |
■仕入明細表
伝票ごとに仕入明細を表示します。項目内容 | 説 明 |
仕入日付 | 仕入日付 |
請求日付 | 請求日付 |
伝票番号 | 合計行は仕入伝票番号、明細行1行名は社員番号と社員名を表示します) |
区分 | 取引の区分を表示します。 |
仕入先/商品番号 | 合計行は仕入先番号、明細行は商品番号を表示します。 |
仕入先/商品名 | 合計行は仕入先名、明細行は商品名を表示します。 |
数量 | 数量 |
金額 | 金額 |
備考 | 備考を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
仕入先(番号範囲) | 仕入先番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「仕入日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全取引集計」、「買掛取引」のみ集計、「現金取引」のみ集計。 |
■グループ仕入集計表(商品別、仕入先別)
グループ毎の集計表です。項目内容 | 説 明 |
第1GP | 第1グループの名称です |
第2GP | 第2グループの名称です |
第3GP | 第3グループの名称です |
仕入 | 税抜き仕入合計額です。 |
消費税 | 消費税の合計です。 |
合計 | 税込み仕入合計額です。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
対象日付 | 集計日付が「仕入日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計グループ | 集計するグループを選択します。第1グループ、第2グループ、第3グループから選択します。 |
■仕入一覧表
仕入入力にて入力した伝票一覧を表示します。項目内容 | 説 明 |
仕入日付 | 仕入日付 |
請求日付 | 請求日付 |
伝票番号 | 仕入伝票番号 |
仕入先番号 | 仕入先番号 |
仕入先名 | 仕入先名 |
税抜額 | 税抜小計額を表示します。 |
消費税 | 消費税額を表示します。 |
税込額 | 税込小計額を表示します。 |
伝票種類 | 伝票の種類を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
仕入先(番号範囲) | 仕入先番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「仕入日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全取引集計」、「買掛取引」のみ集計、「現金取引」のみ集計。 |
■支払一覧表
支払入力にて入力した伝票一覧を表示します。項目内容 | 説 明 |
支払・請求日付 | 上段に支払日付、下段に請求日付を表示します。 |
伝票番号 | 支払伝票番号 |
仕入先番号・仕入先名 | 上段に仕入先番号、下段に仕入先名を表示します。 |
支払額 | それぞれの入力した金額が表示されます。 |
相殺額 | |
値引額 | |
値増額 | |
振込手数料 | |
その他 | |
合計 | |
支払方法・備考 | 支払方法や備考を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
仕入先(番号範囲) | 仕入先番号の範囲を絞る時、入力します。 |
対象日付 | 集計日付が「仕入日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全取引集計」、「振込」、「現金」、「手形」、「その他」から選択できます。 |
■仕入先別仕入発生一覧
特定の仕入先が集計期間中に購入した商品一覧を表示します。項目内容 | 説 明 |
日付 | 日付を表示します。(対象日付にて選択) |
伝票番号 | 仕入伝票番号 |
伝票種類 | 取引伝票の種類を表示します。 |
商品番号 | 商品番号を表示します。 |
商品名 | 商品名を表示します。 |
税抜額 | 税抜額を表示します。 |
消費税 | 消費税額を表示します。 |
税込額 | 税込額を表示します。 |
数量 | 数量を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
仕入先 | 仕入先番号を入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「仕入日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全部」、「仕入」、「返品」から選択できます。 |
■商品別仕入発生一覧
特定の商品を集計期間中に購入した仕入先一覧を表示します。項目内容 | 説 明 |
日付 | 日付を表示します。(対象日付にて選択) |
伝票番号 | 仕入伝票番号 |
伝票種類 | 取引伝票の種類を表示します。 |
仕入先番号 | 仕入先番号を表示します。 |
仕入先名 | 仕入先名を表示します。 |
税抜額 | 税抜額を表示します。 |
消費税 | 消費税額を表示します。 |
税込額 | 税込額を表示します。 |
数量 | 数量を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品 | 商品番号を入力します。 |
仕入先(番号範囲) | 仕入先番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
対象日付 | 集計日付が「仕入日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全部」、「仕入」、「返品」から選択できます。 |
■月別仕入先別仕入推移表 (商品別、社員別)
12ヶ月分の仕入推移表を仕入先別・商品・社員別に表示します。項目内容 | 説 明 |
仕入先番号(商品、社員) | 仕入先番号(商品、社員) |
仕入先名(商品、社員) | 仕入先名(商品、社員) |
○○年○○月 | その月の仕入 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
仕入先(番号範囲) | 仕入先番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
対象日付 | 集計日付が「仕入日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全部」、「買掛」、「現金」から選択できます。 |
伝票の種類 | 「全部」、「仕入」、「返品」から選択できます。 |
集計項目 | 「税抜額」、「税込額」、「数量」から選択できます。 |
■日別商品別仕入推移表 (商品別、社員別)
日別の仕入推移表を仕入先別・商品・社員別に表示します。項目内容 | 説 明 |
仕入先番号(商品、社員) | 仕入先番号(商品、社員) |
仕入先名(商品、社員) | 仕入先名(商品、社員) |
○○月○○日 | その日の仕入 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
仕入先(番号範囲) | 仕入先番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
対象日付 | 集計日付が「仕入日付」、「請求日付」、「入力日」から選択します。 |
集計の種類 | 「全部」、「買掛」、「現金」から選択できます。 |
伝票の種類 | 「全部」、「仕入」、「返品」から選択できます。 |
集計項目 | 「税抜額」、「税込額」、「数量」から選択できます。 |
■仕入先別買掛集計表
抽出月における仕入先別での買掛情報項目内容 | 説 明 |
番号 | 仕入先番号 |
仕入先名 | 仕入先名 |
前繰越額 | 前月期の繰越額 |
仕入 | 仕入額 |
消費税 | 消費税 |
合計 | 合計額 |
支払 | 支払額 |
期末残高 | その期末の残高 |
支払予定額 | その月に支払予定の金額(仕入先マスターのサイトの月の仕入が表示されます。) 例)2サイトの場合、2ヶ月前の仕入請求金額が表示されます。 |
未回収額 | その月末までに未回収の金額を表示します。(仕入先マスターのサイト参照) |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
集計日付 | 集計したい「年」、「月」、「締日」を入力します。 ※締日は末締の場合「31」、20締の場合は「20」にします。 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
■月別買掛集計表
特定の仕入先の12ヶ月分の買掛情報を表示します。項目内容 | 説 明 |
年月 | 年月 |
前繰越額 | 前月期の繰越額 |
仕入 | 仕入額 |
消費税 | 消費税 |
合計 | 合計額 |
支払 | 支払額 |
期末残高 | その期末の残高 |
支払予定額 | その月に支払予定の金額(仕入先マスターのサイトの月の仕入が表示されます。) >例)2サイトの場合、2ヶ月前の仕入請求金額が表示されます。 |
未支払額 | その月末までに未支払の金額を表示します。(仕入先マスターのサイト参照) |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
仕入先(番号範囲) | 仕入先番号の範囲を絞る時、入力します。 |