帳票名 | 説明 |
在庫一覧表 | 抽出日の前日残繰越、売上、仕入、入庫、出庫、販損、廃棄、棚卸、末残を商品ごとに集計します。 |
商品・日別在庫一覧表 | 特定の商品の前日残繰越、売上、仕入、入庫、出庫、販損、廃棄、棚卸、末残を日別に集計します。 |
在庫入力一覧表 | 在庫入力画面にて入力した明細を表示します。 |
棚卸入力シート | 棚卸入力用の棚卸シートを印刷します。 |
在庫原価集計表 | 抽出日の商品在庫の原価を集計します。 |
在庫予測表 | 在庫数を予測し、在庫切れもしくは最低在庫数切れまでの日数を表示します。 |
商品最終使用日 | 商品ごとに最後に在庫が動いた日を表示します。 |
各集計帳票の印字された時のタイトルと各項目名は変更する事が出来ます。
集計帳票右側の 「集計条件」 を押し設定します。
・タイトルと各項目名を変更したら 「値保存」 を押します。
・最初の設定に戻す場合は 「初期値」 を押します。
・「左右矢印ボタン」 で項目名の表示を左右に変更します。
※集計後に変動で表示される項目名は変更できません。推移表の日付などです。
■在庫一覧表
抽出日における商品ごとの在庫状況を集計します。項目名 | 説明 |
商品番号 | 商品番号 |
商品名 | 商品名 |
繰越 | 前日日の 末残 を表示します。 |
売上 | その日の 売上 を表示します。 |
返品 | その日の 返品 を表示します。 |
仕入 | その日の 仕入 を表示します。 |
入庫 | その日の 入庫 を表示します。 |
仕入返品 | その日の 仕入返品 を表示します。 |
出庫 | その日の 出庫 を表示します。 |
販損 | その日の 販損 を表示します。 |
廃棄 | その日の 廃棄 を表示します。 |
棚卸 | その日の 棚卸 を表示します。 |
末残 | その日の 末残 を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
店番号(番号範囲) | 店番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
ゼロ表示 | 在庫数がゼロの場合の商品を表示するか、しないかを選択します。 |
集計種類 | 表示される種類を選択します。「数量」か「金額」を選択します。 |
CSVデータ | CAVファイルに出力するときにデータに追加される項目です。 |
■商品・日別在庫一覧表
特定の商品の日別における在庫状況を集計します。項目名 | 説明 |
日付 | 日付 |
繰越 | 前日日の 末残 を表示します。 |
売上 | その日の 売上 を表示します。 |
返品 | その日の 返品 を表示します。 |
仕入 | その日の 仕入 を表示します。 |
入庫 | その日の 入庫 を表示します。 |
仕入返品 | その日の 仕入返品 を表示します。 |
出庫 | その日の 出庫 を表示します。 |
販損 | その日の 販損 を表示します。 |
廃棄 | その日の 廃棄 を表示します。 |
棚卸 | その日の 棚卸 を表示します。 |
末残 | その日の 末残 を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(特定番号) | 商品番号を入力します。 |
店番号(番号範囲) | 店番号の範囲を絞る時、入力します。 |
集計方法 | 簡易集計:集計開始日を在庫作成処理。その後は各種データから計算。(通常はこちらで) 詳細集計:集計開始日から終了日まで在庫作成処理。(時間がかかります。こちらは使用しません。) |
■在庫入力一覧表
在庫入力画面にて入力した明細を表示することが出来ます。項目名 | 説明 |
処理日付 | 処理日付 |
伝票番号 | 処理時の伝票番号が表示されます。 |
処理区分 | 在庫処理の種類が表示されます。(入庫、出庫、廃棄、販損、棚卸) |
社員番号:社員名 | 社員番号と社員名を表示します。 |
商品番号:商品名 | 商品番号と商品名を表示します。 |
繰越 | 当日開始時点での在庫です(前日の末残) |
売上:- | 売上の 数量(金額)です。 |
返品:+ | 売上返品の数量(金額)です。 |
仕入:+ | 仕入数量(金額)です。 |
仕入返:- | 仕入返品数量(金額)です。 |
入庫:+ | 仕入数量(金額)です。 |
出庫:- | 出庫数量(金額)です。 |
販損:- | 販損数量(金額)です。 |
廃棄:- | 廃棄 数量(金額)です。 |
棚卸 | 棚卸数量(金額)です。 |
末残 | 当日終了時点での在庫です(翌日の繰越) |
備考 | 備考を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
仕入先(番号範囲) | 仕入先番号の範囲を絞る時、入力します。 |
店番号(番号範囲) | 店番号の範囲を絞る時、入力します。 |
対象日付 | 集計日付が「処理日付」、「入力日付」から選択します。 |
ゼロ表示 | その商品の在庫がゼロの時表示する・しないを選択します。 >※売上、仕入、入出庫、販損、廃棄、棚卸、すべてが無い時ゼロ表示の場合です。 |
処理種類 | 抽出する処理区分を「全部、出庫、入庫、廃棄、販促、棚卸」から選択します。 |
■棚卸入力シート
棚卸をする前に、こちらの帳票を印刷し、実在庫数を書き込みます。そしてこのシートにて入力処理を行います。項目名 | 説明 |
商品番号/商品名 | 商品番号と商品名を表示します。 |
バーコード | バーコードが表示されます。商品マスターのバーコード欄を参照します。 |
棚数入力欄 | 実棚を入力します。 |
棚数 | 販売管理内においての計算上の棚数を表示します。 |
備考 | 備考を表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
店番号(番号範囲) | 店番号の範囲を絞る時、入力します。 |
ゼロ表示 | その商品の在庫がゼロの時表示する・しないを選択します。 >※売上、仕入、入出庫、販損、廃棄、棚卸、すべてが無い時ゼロ表示の場合です。 |
並び順 | 商品の並び方が、「商品番号順」か「商品グループ」毎かを選択します。 |
■在庫原価集計表
抽出日における在庫の数と原価額を計算します。項目名 | 説明 |
商品番号 | 商品番号 |
商品名 | 商品名 |
数量 | 数量 |
金額 | 原価を表示します。計算方法は「原価種類」にて変更できます。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品先(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
店番号(番号範囲) | 店番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
原価種類 | 原価計算の方法を選択します。 「商品マスター」:商品マスターの仕入原価に数量を掛けた金額です。 「仕入平均単価」:仕入伝票より平均単価を計算し、その金額に数量を掛けた金額。 「仕入最新単価」:仕入伝票より最新単価を取得し、その金額に数量を掛けた金額。 |
■在庫予測表
特定の期間の売上を計算し、商品の在庫があと何日で無くなる、もしくは最低在庫を下回るか予測します。項目名 | 説明 |
商品番号 | 商品番号 |
商品名 | 商品名 |
在庫数 | 集計日の在庫数を表示します。 |
1日売数 | 1日平均の売上数量を表示します。 |
最低在庫 | 商品マスターで登録されている最低在庫数を表示します。 |
残り日数 | 在庫が0になる、もしくは最低在庫を下回る日数を表示します。 |
一括発注 | 残り日数が特定日以下の商品を一括で発注処理します。(仕入オプションが必要です) |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品先(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
店番号(番号範囲) | 店番号の範囲を絞る時、入力します。 |
集計期間 | 売上の集計期間を設定します。この期間の売上を元に予測します。 7日平均、15日平均、1ヶ月平均、2ヶ月平均、3ヶ月平均、6ヶ月平均、1年平均 |
集計方法 | 【在庫切れ】:在庫がなくなる日数を予測します。 【最低在庫】:最低在庫を下回る日数を予測します。 ※商品マスターで最低在庫数を入力していない場合は在庫が無くなるまでの日数となります。 |
■商品最終使用日
集計日から何日間その在庫が動いていないかを集計します。項目名 | 説明 |
商品番号 | 商品番号 |
商品名 | 商品名 |
在庫数 | 集計日の在庫数を表示します。 |
最終使用日 | その商品が最後に在庫が動いた日を表示します。 |
不動日数 | 集計日から最終使用日までの日数 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品先(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
店番号(番号範囲) | 店番号の範囲を絞る時、入力します。 |
■在庫推移表
抽出日から10日後までの商品在庫を日別に集計します。項目名 | 説明 |
商品番号 | 商品番号 |
商品名 | 商品名 |
1日目〜10日目 | その日の末残を日別に10日分表示します。 |
【番号条件・集計条件】 | 説 明 |
商品(番号範囲) | 商品番号の範囲を絞る時、入力します。 |
社員(番号範囲) | 社員番号の範囲を絞る時、入力します。 |
消費税 | 税抜金額 か 税込金額 を選択します。 |
ゼロ表示 | 在庫数がゼロの場合の商品を表示するか、しないかを選択します。 |
集計種類 | 表示される種類を選択します。「数量」か「金額」を選択します。 |